Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.7 | 36.2 | 24.0 | 19.3 | 22.8 |
M | 48.0 | 38.6 | 25.2 | 19.5 | 23.6 |
L | 50.4 | 40.9 | 26.4 | 19.7 | 24.4 |
XL | 53.5 | 44.1 | 28.0 | 19.9 | 25.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 116 | 92 | 61 | 49 | 58 |
M | 122 | 98 | 64 | 49.5 | 60 |
L | 128 | 104 | 67 | 50 | 62 |
XL | 136 | 112 | 71 | 50.5 | 64 |
lasticité | levé |
- Ce pull ample offre confort et une silhouette décontractée
- Le design à col en V offre un décolleté flatteur et féminin
- Le motif de cur pelucheux ajoute une touche ludique et charmante
- Les embellissements en perles créent un look luxueux et élégant
Pull à col en V et curs pelucheux ornés de perles rouge rose