Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 27.2 | 23.0 | 29.1 |
M | 42.5 | 27.6 | 23.8 | 31.5 |
L | 44.9 | 28.0 | 24.6 | 33.9 |
XL | 48.0 | 28.3 | 25.4 | 37.0 |
2XL | 51.2 | 28.7 | 26.2 | 40.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 69 | 58.5 | 74 |
M | 108 | 70 | 60.5 | 80 |
L | 114 | 71 | 62.5 | 86 |
XL | 122 | 72 | 64.5 | 94 |
2XL | 130 | 73 | 66.5 | 102 |
lasticité | Haute |
- Restez confortable et élégant dans cette plaine pull
- On adore son col montant, ses manches dolman chics et ses bords ctelés
- Les jolis boutons en perles sont à la fois jolis et pratiques
- Se marie bien avec un jean , pantalons droits, shorts décontractés, etc.
Pull beige à manches dolman et col montant boutonné avec perles